CARACTÉRISTIQUES | COMMUNAUTÉ | CLOUD | PROFESSIONAL |
---|---|---|---|
Pour | Version gratuite. | En tant que service. | Hébergé sur votre serveur. |
Support | |||
À distance |
Temps de réponse garanti. Appels de suivi et incidences. Mises à jour. Conseils de configuration. |
Temps de réponse garanti. Appels de suivi et incidences. Mises à jour. Conseils de configuration. |
|
Incidences |
Forum public. |
Centre de support en ligne. |
Centre de support en ligne. |
Téléphone | |||
Locale |
Via le réseau de partenaires OpenKM. |
Via le réseau de partenaires OpenKM. |
|
Mises à jour et maintenance | Annuelles | Mensuelles | Mensuelles |
Installation | |||
Installation incluse | |||
Sauvegarde | |||
Systèmes d'exploitation | |||
Windows OS | (certifiée) | ||
Linux OS | (certifiée) | ||
Bases de données | |||
MySQL / MariaDB | (certifié) | (certifié) | |
PostgreSQL | (certifié) | ||
MS SQL Server | (certifié) | ||
Oracle | (certifié) | ||
API exposée | |||
CMIS | |||
Rest | |||
Caractéristiques générales | |||
WebDAV | |||
CIFS | |||
FTP | |||
Aperçu | |||
Flux de travail | |||
Rapports Jasper | |||
OCR | |||
Antivirus | |||
Métadonnées | |||
Moteur de recherche | |||
Versioning | |||
Interface utilisateur pour appareils mobiles | |||
HTML5 Glisser-déposer | |||
Téléversement massif | |||
Catalogage automatique | |||
Navigation par métadonnées | |||
Tâches intelligentes | |||
Statistiques de performance | |||
Opérations massives | |||
Extracteurs de texte | |||
Mails de support | |||
Fusionner PDF | |||
Gestionnaire de tâches | |||
Calendrier | |||
Outils PDF | |||
Nettoyage sécurisé | |||
Conversión a PDF/A | |||
Configuration avancée | |||
Configuration de cluster | |||
Modules | |||
Tenant | |||
OCR zonal | |||
Gestion des enregistrements | |||
Plan de classement | |||
Vérificateur de signature électronique | |||
Portail client (EDX) | |||
Portail fournisseur | |||
Service de conversion MS Office | |||
Signature à distance | |||
Architecture de plugins | |||
Tâches intelligentes | |||
Extracteurs de texte | |||
Convertisseurs de documents | |||
Antivirus | |||
Analyseur général de sécurité | |||
Catalogage automatique des enregistrements | |||
Disposition des enregistrements | |||
Analyseur de sécurité des enregistrements | |||
Validation complexe des formulaires | |||
Valeurs dynamiques dans les formulaires | |||
Formulaires d'auto-complétion | |||
Analyseurs OCR zonal | |||
Authentification avec des tiers | |||
API REST extensible | |||
Versioning de documents | |||
Données dans la vue des résultats | |||
Colonnes supplémentaires | |||
Rapports | |||
Moteur de recherche | |||
Extensions | |||
Aperçu AutoCAD | |||
Estampillage d'images, de texte et de code-barres | |||
Signature électronique | |||
Cryptographie | |||
Journal d'activité | |||
Forums | |||
Expiration des documents | |||
Fusionner les fichiers | |||
Édition en direct | |||
Éditeur HTML | |||
Journal des flux de travail | |||
Comparaison entre deux versions d'un document | |||
Texte extrait | |||
Options de menu personnalisées | |||
Journal des modifications de document | |||
Éditeur Markdown | |||
Éditeur de texte brut | |||
Éditeur en ligne | |||
Clients | |||
Client de signature numérique | |||
Imprimante virtuelle | |||
Station de numérisation | |||
Dossier chaud | |||
Téléverseur massif | |||
Station d'importation | |||
SDK | |||
SDK pour Java | |||
SDK pour .NET | |||
SDK pour NodeJS | |||
SDK pour PHP | |||
Compléments MS Office | |||
MS Word | |||
MS Excel | |||
MS Power Point | |||
MS Outlook | |||
MS Visio | |||
L'intégration | |||
Kofax | |||
Abby Flexicapture | |||
Lecteur de code-barres 1D/2D | |||
Active Directory | |||
LDAP | |||
Elastic Search | |||
OAUTH (extensible à d'autres systèmes) | |||
1D / Codes à Barres Linéaires | |||
Codebar | |||
Code 39 | |||
Code 93 | |||
Code 128 | |||
EAN-8 et EAN-13 | |||
ITF | |||
UPC-A et UPC-E | |||
RSS-14 | |||
RSS Développé | |||
Extensible à d'autres formats | |||
Codes à barres 2D / Matrix | |||
Matrice de Données | |||
PDF 417 | |||
QR Code | |||
Aztèque | |||
Extensible à d'autres formats |